top of page
No. 1 Tampines North Drive 3 #08-01 BHCC SPACE Singapore 528499
(65) 6659 4666
(65) 6659 4555
Mon - Fri: 9:00 - 18:20
年報&中期報告
30th Sep 2024 | 中期報告2024 |
30th Apr 2024 | 2023年報 |
29th Sep 2023 | 中期報告2023 |
27th Apr 2023 | 2022年報 |
6th Oct 2022 | 中期報告2022 |
29th Apr 2022 | 2021年報 |
13th Sep 2021 | 中期報告2021 |
29th Apr 2021 | 2020年報 |
30th Sep 2020 | 中期報告2020 |
28th Apr 2020 | 2019年報 |
30th Sep 2019 | 中期報告2019 |
29th Apr 2019 | 2018年報 |
27th Sep 2018 | 中期報告2018 |
25th Apr 2018 | 2017年報 |
28th Sep 2017 | 中期報告2017 |
bottom of page